Моделҳо
Тафсилоти моделҳо: API ID, равзанаҳои контекст ва дастрасӣ
Маълумоти техникӣ дар бораи 21 модели Milly Lab: ID-и ҳар модел дар API дар суроғаи https://api.m-lab.app/v1 ва дар паёмҳои хато, равзанаи контекст, дар куҷо кор мекунад — дар барнома, дар API ё ҳарду — ва ба ID-и кӯҳна кадом модел ҷавоб медиҳад.
Моделҳои чат: ID-ҳо ва равзанаҳои контекст
Ҳамаи 13 модели чат бо ID, ки API ва паёмҳои хато истифода мебаранд, равзанаи контексте, ки API нашр мекунад, ва ҷое, ки барнома ҳар моделро пешниҳод мекунад.
| Модел | Таҳиягар | ID дар API | Эзоҳ |
|---|---|---|---|
| Luna · GPT-6 | OpenAI | gpt-5.4-nano | Контексти 1,05 млн токен |
| Terra · GPT-6.1 | OpenAI | gpt-5.4 | Контексти 1,05 млн токен · Тасвирҳоро мефаҳмад |
| Sol · GPT-6.1 | OpenAI | gpt-5.5 | Контексти 1,05 млн токен · Тасвирҳоро мефаҳмад · Дар барнома: танҳо Swarm Mind |
| Sol · GPT-6 | OpenAI | gpt-5.3-codex | Контексти 1,05 млн токен · Тасвирҳоро мефаҳмад · Дар барнома: танҳо Swarm Mind |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | claude-haiku-5-5 | Контексти 1 млн токен · Тасвирҳоро мефаҳмад |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | claude-sonnet-5 | Контексти 1 млн токен · Тасвирҳоро мефаҳмад |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | claude-opus-4-8 | Контексти 1 млн токен · Тасвирҳоро мефаҳмад · Дар барнома: танҳо Swarm Mind |
| DeepSeek Flash | DeepSeek | deepseek-v4-flash | Контексти 1 млн токен |
| DeepSeek Flash · Pro | DeepSeek | deepseek-v4 | Контексти 1 млн токен |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | deepseek-v4-pro | Контексти 1 млн токен |
| Gemini 3.8 Flash 200K | gemini-3.6-flash-200k | Контексти 200 ҳазор токен · Тасвирҳоро мефаҳмад | |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.6-flash | Контексти 1,05 млн токен · Тасвирҳоро мефаҳмад | |
| Grok 4.7 | xAI | grok-4.3 | Контексти 500 ҳазор токен · Ба ягон тарофа дохил нест |
Моделҳои тасвир, видео ва 3D
Моделҳои тасвир дар Light Studio ва тавассути API кор мекунанд; моделҳои видео ва 3D бошанд, танҳо дар студияҳои барнома.
| Модел | Навъ | Таҳиягар | ID дар API | Эзоҳ |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Nano Banana 2.1 | Тасвир | gemini-nano-banana | Light Studio ва API | |
| GPT Image 2.5 Flare | Тасвир | OpenAI | gpt-image-2 | Light Studio ва API |
| Flux 3 Image | Тасвир | Black Forest Labs тавассути fal.ai | fal-ai/flux-pro | Light Studio ва API |
| Stable Diffusion 3.5 Large | Тасвир | Stability AI тавассути fal.ai | fal-ai/stable-diffusion-xl | Light Studio ва API |
| Gemini Omni 1.2 Flash | Видео | — | Танҳо Video Studio, дар API нест | |
| Kling 3.0 | Видео | Kuaishou тавассути fal.ai | — | Танҳо Video Studio, дар API нест |
| Runway Gen-4 Turbo | Видео | Runway | — | Танҳо Video Studio, дар API нест |
| Meshy | 3D | Meshy | — | Танҳо 3D Studio, дар API нест |
Тавассути API кадом моделҳоро истифода бурдан мумкин аст?
API-и Milly Lab дар суроғаи https://api.m-lab.app/v1 бо OpenAI мувофиқ аст. Тавассути он моделҳои чат (13) ва моделҳои тасвир (4) бо ID-ҳои ҷадвалҳои боло, инчунин модели эмбеддинги text-embedding-3-small дастрасанд. Моделҳои видео ва 3D танҳо дар барнома кор мекунанд.
Дастрасӣ ба API ба тарофаҳои Max, Advanced ва Enterprise дохил аст. Дархости GET https://api.m-lab.app/v1/models рӯйхати ҷории моделҳоро бо нархҳо бармегардонад ва калиди API талаб намекунад.
Чаро ID дар API аз номи модел фарқ мекунад?
ID-ҳо дар API доимӣ мебошанд: вақте ки модел бо версияи навтар иваз мешавад, ID-и он ҳамон мемонад, то коди мавҷуда корашро давом диҳад, ва танҳо номе, ки дар барнома нишон дода мешавад, иваз мешавад. Аз ин рӯ Luna · GPT-6 бо ID-и gpt-5.4-nano ва Claude Opus 5.5 бо ID-и claude-opus-4-8 даъват карда мешаванд. Дар ҷадвалҳо ҳарду маҳз ҳамон тавре оварда шудаанд, ки платформа истифода мебарад.
Кадом ID-ҳои кӯҳнаи моделҳо дар API ҳоло ҳам кор мекунанд?
ID-и кӯҳнае, ки ворис дорад, кор карданро давом медиҳад: ба дархост модели ҷорӣ ҷавоб медиҳад ва ҳисоб аз рӯи ҳамон модел мешавад. ID-и бе ворис хатои 404 model_not_found бармегардонад.
| ID-и кӯҳна дар API | Ҷавоб медиҳад |
|---|---|
claude-haiku-4-5 | claude-haiku-5-5 · Claude Haiku 5.5 |
claude-sonnet | claude-sonnet-5 · Claude Sonnet 5.5 |
claude-sonnet-4-6 | claude-sonnet-5 · Claude Sonnet 5.5 |
claude-opus | claude-opus-4-8 · Claude Opus 5.5 |
gemini-2.5-flash | gemini-3.6-flash · Gemini 3.8 Flash |
gemini-2.5-pro | gemini-3.6-flash · Gemini 3.8 Flash |
gemini-3.5-flash | gemini-3.6-flash · Gemini 3.8 Flash |
gemini-2.5-pro-200k | gemini-3.6-flash-200k · Gemini 3.8 Flash 200K |
gemini-3.5-flash-200k | gemini-3.6-flash-200k · Gemini 3.8 Flash 200K |
gpt-5.4-mini | Дастрас нест (404) |
gpt-4o | gpt-5.4-nano · Luna · GPT-6 |
gpt-4o-mini | gpt-5.4-nano · Luna · GPT-6 |
dall-e-3 | Дастрас нест (404) |
Оё транскрипсияи овоз дохил аст?
Транскрипсияи овоз ба тарофаҳои Starter, Pro, Max ва Advanced дохил аст ва барои паёмҳои овозӣ ҳадди моҳонаи худро дорад: Starter — 133, Pro — 222, Max — 333 ва Advanced — 666.
Ба тарофа аз ҳар модел чӣ қадар дохил аст?
Ҳадди моҳонаи ҳар тарофа барои ҳар модел — бо паём, тасвир, видеоклип ё модели 3D — дар саҳифаи моделҳо ва, аз рӯи тарофаҳо, дар роҳнамои «Тарофаҳо, пардохт ва истифода» оварда шудааст.